<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Il blog di Franco Nibale</title>
	<link>http://www.franconibale.it/blog</link>
	<description>Consigliere provinciale di Padova</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 23:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Consiglio Provinciale di Padova: bocciata la mozione contro l&#8217;omofobia</title>
		<description><![CDATA[Riporto di seguito il mio intervento in aula, nella seduta del 13 maggio 2010, durante la discussione sulla mozione contro l&#8217;omofobia. Purtroppo il Consiglio Provinciale alla fine ha bocciato l&#8217;intero testo. Egregi colleghi, vorrei citarvi un pensiero di Immanuel Kant che io ritengo racchiuda l&#8217;essenza della questione posta oggi all&#8217;attenzione di questo Consiglio: “Nessuno mi può costringere ad essere [...]]]></description>
		<link>http://www.franconibale.it/blog/2010/05/consiglio-provinciale-di-padova-bocciata-la-mozione-contro-lomofobia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ronde, un insulto alle forze dell&#8217;ordine e alla sicurezza</title>
		<description><![CDATA[Riporto di seguito quanto ho inviato a &#8220;Il Gazzettino di Padova&#8221; in risposta alla lettera scritta dal capogruppo della Lega in Consiglio Provinciale a Padova. Alla domanda del Consigliere provinciale Alessandro Paiusco (Lega) posta nella lettera pubblicata giovedì 20 agosto 2009 sul Gazzettino (&#8220;Ma davvero pensate che le ronde siano uno scandalo?&#8221;) , rispondo “no, non penso che le ronde [...]]]></description>
		<link>http://www.franconibale.it/blog/2009/08/ronde-un-insulto-alle-forze-dellordine-e-alla-sicurezza/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eletto Consigliere provinciale di Padova</title>
		<description><![CDATA[Alle elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009, con 1250 voti pari al 9,67% del totale nella circoscrizione “Padova VII”, risulto il secondo degli eletti al Consiglio provinciale di Padova nella lista dell&#8217;Italia dei Valori. Gli altri due consiglieri IdV che andranno a formare assieme a me il gruppo consiliare sono Silvia Clai, con 1360 voti [...]]]></description>
		<link>http://www.franconibale.it/blog/2009/06/eletto-consigliere-provinciale-di-padova/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Software libero e internet gratuito a Padova</title>
		<description><![CDATA[Sabato 14 marzo 2009, come Italia dei Valori di Padova abbiamo tenuto una conferenza stampa in Municipio per presentare uno dei punti programmatici del nostro programma, di cui sono onorato di averne la paternità,  per le prossime elezioni amministrative comunali di giugno 2009. Riporto di seguito il testo del comunicato stampa &#8221;Sofware libero e internet gratuito in città&#8221; [...]]]></description>
		<link>http://www.franconibale.it/blog/2009/03/software-libero-e-internet-gratuito-a-padova/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ripensare all&#8217;ora di religione nelle scuole statali</title>
		<description><![CDATA[Sul Gazzettino di Padova del 27 novembre 2008 un articolo intitola &#8220;Fuggi fuggi dall&#8217;ora di religione: a Padova, alle superiori, uno studente su 5 non sceglie l&#8217;insegnamento cattolico&#8221; snocciolando tutta una serie di dati sul progressivo aumento degli alunni delle scuole secondarie che scelgono di non frequentare l&#8217;ora settimanale di religione cattolica. Per comprendere la questione [...]]]></description>
		<link>http://www.franconibale.it/blog/2008/12/ripensare-alla-ora-di-religione-nelle-scuole-statali/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Referendum contro il Lodo Alfano</title>
		<description><![CDATA[E&#8217; partita ieri la raccolta delle firme per abrogare la legge n. 173 del 25 luglio 2008, nota più comunemente con il nome di &#8220;Lodo Alfano&#8221;. Questa legge in pratica permette alle quattro più alte cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera e Presidente del Consiglio) una impunità così vasta che, anche [...]]]></description>
		<link>http://www.franconibale.it/blog/2008/10/referendum-contro-il-lodo-alfano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Violazione articolo 54 della Costituzione Italiana</title>
		<description><![CDATA[Il 20 luglio 2008 a Padova si è tenuto il congresso della Liga Veneta (sezione regionale della Lega Nord) al quale ha partecipato anche il Ministro Umberto Bossi. Durante il discorso dal pulpito, per enfatizzare ulteriormente la solita tesi su Roma-ladrona e il federalismo fiscale, ecco che alzando il dito medio al cielo dichiara: “Anche l&#8217;inno [...]]]></description>
		<link>http://www.franconibale.it/blog/2008/07/violazione-articolo-54-costituzione/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Impresssioni al &#8220;1° Forum Giovani &#8211; Italia dei Valori&#8221;</title>
		<description><![CDATA[  Si è concluso domenica 13 luglio 2008 la due giorni del 1° Forum Nazionale giovani IDV. Un appuntamento a cui non potevo assolutamente mancare. Circa 1200 i partecipanti. Giovani, prevalentemente under-30, da tutta Italia, riuniti a Bellaria per incontrarsi, parlare, confrontarsi. E per dire a gran voce: Noi ci siamo&#8230; con la legalità, la [...]]]></description>
		<link>http://www.franconibale.it/blog/2008/07/impresssioni-al-1%c2%b0-forum-giovani-italia-dei-valori/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abolizione ICI e federalismo fiscale: una contraddizione in termini</title>
		<description><![CDATA[Lega Nord: &#8220;Primo punto del governo: subito federalismo fiscale&#8221;. Popolo della Libertà: &#8220;Abolizione dell’Ici sulla prima casa al primo Consiglio dei Ministri&#8221;. Nulla da obiettare leggendo singolarmente le due affermazioni, se non fosse che i due partiti stanno all&#8217;interno della stessa coalizione. Già, perché le due proposte sono una bella contraddizione in termini! Dicesi federalismo fiscale il [...]]]></description>
		<link>http://www.franconibale.it/blog/2008/04/abolizione-ici-e-federalismo-fiscale-una-contraddizione-in-termini/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un grazie a quanti hanno votato IdV</title>
		<description><![CDATA[Ad una settimana dal voto, voglio manifestare la mia contentezza per il buon esito conseguito dall&#8217;Italia dei Valori nell&#8217;ultima tornata elettorale, anche se la coalizione di centro-sinistra non ha vinto le elezioni. Nell&#8217;arco di appena due anni, il partito guidato da Antonio Di Pietro è riuscito a raddoppiare i propri voti passando da 986.191 (2,89%) per [...]]]></description>
		<link>http://www.franconibale.it/blog/2008/04/un-grazie-a-quanti-hanno-votato-idv/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
